トップ > 坂路タイム一覧 > 【坂路時計】美浦の好タイム一覧 2021年12月1日(水)

坂路調教の好タイム一覧 2021年12月1日(水)

2021年12月1日(水) の、美浦トレセンの坂路タイム一覧です。

※ 表が見切れている場合、スクロールできます。

美浦の坂路タイム一覧

時刻 馬名 調教師 4F 3F 2F 1F Lap4 Lap3 Lap2 Lap1
7:00 ヤシャマル 4 尾形和幸 52.1 37.8 24.8 12.9 14.3 13.0 11.9 12.9
9:45 アルカンサス 2 土田稔 52.1 38.6 26.1 13.3 13.5 12.5 12.8 13.3
8:34 スペクタクル 3 武藤善則 52.8 37.6 25.2 13.1 15.2 12.4 12.1 13.1
10:47 マリノプリエール 2 伊藤圭三 53.1 38.7 25.6 13.1 14.4 13.1 12.5 13.1
9:52 フィエルボワ 2 伊藤圭三 53.2 38.8 25.6 12.9 14.4 13.2 12.7 12.9
9:52 スリーエクスプレス 2 伊藤圭三 53.3 38.9 25.7 13.0 14.4 13.2 12.7 13.0
7:20 ダディフィンガー 5 的場均 53.3 39.8 27.0 14.1 13.5 12.8 12.9 14.1
10:48 ギミーアワーズ 2 加藤士津 53.4 39.2 26.1 13.3 14.2 13.1 12.8 13.3
10:47 プロボノ 2 伊藤圭三 53.5 39.1 25.9 13.4 14.4 13.2 12.5 13.4
10:00 マブストーク 3 牧光二 53.5 39.5 26.3 13.1 14.0 13.2 13.2 13.1
7:00 オフレッシュ 2 尾形和幸 53.6 39.2 26.0 13.2 14.4 13.2 12.8 13.2
8:30 アールバロン 3 伊藤大士 53.7 39.4 25.9 12.7 14.3 13.5 13.2 12.7
10:48 マディソンテソーロ 2 加藤士津 53.7 39.8 26.3 13.3 13.9 13.5 13.0 13.3
8:47 ジョディー 5 戸田博文 53.7 39.3 26.4 13.7 14.4 12.9 12.7 13.7
8:40 マロリン 5 武市康男 53.7 39.9 26.5 13.7 13.8 13.4 12.8 13.7
7:13 コスモアンジュ 4 武藤善則 53.8 39.5 26.0 13.3 14.3 13.5 12.7 13.3
9:51 ミッキーブンブン 2 菊沢隆徳 53.8 39.6 26.3 13.4 14.2 13.3 12.9 13.4
10:49 ショウナンマルーン 4 武市康男 53.8 40.0 27.2 14.2 13.8 12.8 13.0 14.2
7:15 アルピニズム 4 金成貴史 53.9 39.3 25.8 13.3 14.6 13.5 12.5 13.3
7:21 リュウノユキナ 6 小野次郎 53.9 38.9 26.0 13.3 15.0 12.9 12.7 13.3
7:21 ヤマニンバンタジオ 7 田島俊明 53.9 39.3 26.1 13.6 14.6 13.2 12.5 13.6
7:00 ラブベティー 2 尾形和幸 54.0 39.5 26.4 13.8 14.5 13.1 12.6 13.8
9:47 メデタシメデタシ 4 古賀慎明 54.0 39.8 26.4 13.1 14.2 13.4 13.3 13.1
9:52 ケンアンビシャス 3 久保田貴 54.0 39.9 26.4 13.0 14.1 13.5 13.4 13.0
7:00 サトノアレックス 4 古賀慎明 54.2 40.0 26.3 13.1 14.2 13.7 13.2 13.1
9:47 ジェロボーム 4 古賀慎明 54.2 40.2 26.7 13.4 14.0 13.5 13.3 13.4
7:16 ホウオウカトリーヌ 5 加藤和宏 54.3 38.9 25.3 13.0 15.4 13.6 12.3 13.0
10:14 ヨシオドライヴ 4 清水英克 54.3 39.9 26.4 13.5 14.4 13.5 12.9 13.5
9:51 マリアズハート 5 菊沢隆徳 54.3 40.1 26.5 13.1 14.2 13.6 13.4 13.1
7:58 ホウオウセレシオン 4 奥村武 54.3 40.1 26.6 13.3 14.2 13.5 13.3 13.3
7:24 シャークアタック 2 竹内正洋 54.3 40.5 26.9 13.8 13.8 13.6 13.1 13.8
10:00 クリスタルアワード 5 稲垣幸雄 54.4 39.8 26.0 13.0 14.6 13.8 13.0 13.0
9:47 ヴィクトリオーソ 4 粕谷昌央 54.4 40.0 26.2 13.4 14.4 13.8 12.8 13.4
10:02 カイアワセ 4 鈴木慎太 54.4 39.9 26.5 13.3 14.5 13.4 13.2 13.3
6:59 マハロマヤ 2 中野栄治 54.4 39.9 26.9 14.2 14.5 13.0 12.7 14.2
10:04 フクノラプラーニュ 3 藤原辰雄 54.4 40.4 27.1 14.0 14.0 13.3 13.1 14.0
7:00 ココリジャスミン 5 古賀慎明 54.5 40.3 26.5 13.2 14.2 13.8 13.3 13.2
8:28 トゥエルブナインズ 2 矢野英一 54.5 39.8 26.5 13.8 14.7 13.3 12.7 13.8
6:59 シャムトラダイコウ 2 中野栄治 54.5 39.8 26.7 14.0 14.7 13.1 12.7 14.0
7:04 キリシマタウン 2 天間昭一 54.6 39.1 25.4 13.0 15.5 13.7 12.4 13.0
8:28 ミニョン 2 矢野英一 54.6 39.5 25.8 13.0 15.1 13.7 12.8 13.0
9:52 ワンダーマンボ 5 久保田貴 54.6 40.3 26.6 13.1 14.3 13.7 13.5 13.1
9:47 カフェサンドリヨン 4 古賀慎明 54.6 40.2 26.7 13.2 14.4 13.5 13.5 13.2
10:48 トルーマンテソーロ 2 畠山吉宏 54.6 40.7 26.8 13.6 13.9 13.9 13.2 13.6
10:00 ハーグリーブス 6 尾関知人 54.7 39.6 25.6 12.9 15.1 14.0 12.7 12.9
7:04 ミンナノユメミノル 2 天間昭一 54.7 39.2 25.7 13.4 15.5 13.5 12.3 13.4
9:05 サンカルパ 2 田中博康 54.7 39.9 26.1 13.0 14.8 13.8 13.1 13.0
7:20 ラインメッセージ 2 水野貴広 54.7 40.2 26.2 13.3 14.5 14.0 12.9 13.3
9:53 グランアリエル 2 小野次郎 54.7 39.8 26.3 13.5 14.9 13.5 12.8 13.5
7:24 ロードエクレール 3 斎藤誠 54.7 40.3 26.4 13.4 14.4 13.9 13.0 13.4

美浦坂路の1番時計はヤシャマル

美浦坂路の 1番時計はヤシャマル(尾形和幸厩舎)でした。ヤシャマルの次走予定は、12月11日(土) の中日新聞杯(GⅢ) です。

ヤシャマルの過去90日間の坂路タイムとレース結果は以下のとおり。

場所 年月日 時刻 4F 3F 2F 1F Lap4 Lap3 Lap2 Lap1
美浦 20211201 7:00 52.1 37.8 24.8 12.9 14.3 13.0 11.9 12.9
美浦 20211130 7:14 61.0 44.8 30.0 15.4 16.2 14.8 14.6 15.4
美浦 20211130 6:59 67.4 50.3 33.3 16.4 17.1 17.0 16.9 16.4
美浦 20211128 4:42 54.4 39.8 26.2 13.2 14.6 13.6 13.0 13.2
美浦 20211128 4:30 65.7 48.1 31.2 15.8 17.6 16.9 15.4 15.8
美浦 20211127 4:44 69.0 50.3 32.7 16.0 18.7 17.6 16.7 16.0
美浦 20211127 4:30 70.4 51.8 34.0 17.2 18.6 17.8 16.8 17.2
美浦 20211126 7:14 65.1 48.3 32.2 16.2 16.8 16.1 16.0 16.2
美浦 20211126 6:59 66.7 49.3 32.7 16.5 17.4 16.6 16.2 16.5
美浦 20211125 7:00 78.8 58.7 39.0 18.9 20.1 19.7 20.1 18.9
美浦 20211124 7:12 52.9 38.2 24.9 12.6 14.7 13.3 12.3 12.6
美浦 20211124 6:59 68.0 50.5 33.4 16.6 17.5 17.1 16.8 16.6
美浦 20211123 7:15 67.8 50.8 34.3 17.3 17.0 16.5 17.0 17.3
美浦 20211123 7:00 69.0 51.3 34.4 17.4 17.7 16.9 17.0 17.4
美浦 20211121 4:44 56.4 41.0 26.5 13.0 15.4 14.5 13.5 13.0
美浦 20211121 4:30 71.0 52.7 34.7 16.9 18.3 18.0 17.8 16.9
美浦 20211120 4:45 71.2 53.5 36.0 18.3 17.7 17.5 17.7 18.3
美浦 20211120 4:30 69.9 52.3 34.8 17.3 17.6 17.5 17.5 17.3
美浦 20211119 7:15 66.7 49.8 33.3 16.7 16.9 16.5 16.6 16.7
美浦 20211119 7:00 67.6 50.8 34.0 17.0 16.8 16.8 17.0 17.0
美浦 20211118 7:00 76.0 57.3 38.6 19.5 18.7 18.7 19.1 19.5
美浦 20211117 9:59 57.2 42.0 27.0 12.9 15.2 15.0 14.1 12.9
美浦 20211117 9:45 66.0 48.9 32.7 16.6 17.1 16.2 16.1 16.6
美浦 20211116 7:15 63.5 47.6 32.1 16.5 15.9 15.5 15.6 16.5
美浦 20211116 7:00 66.4 49.6 33.2 16.6 16.8 16.4 16.6 16.6
美浦 20211114 4:29 66.9 50.4 34.0 17.1 16.5 16.4 16.9 17.1
美浦 20211113 4:43 72.9 54.3 36.8 18.6 18.6 17.5 18.2 18.6
美浦 20211113 4:30 70.3 52.8 35.8 18.2 17.5 17.0 17.6 18.2
美浦 20211112 7:14 64.3 47.2 31.3 15.6 17.1 15.9 15.7 15.6
美浦 20211112 7:00 64.9 47.9 31.6 15.4 17.0 16.3 16.2 15.4
東京 20211017 11R オクトーバーS(L) 7着
美浦 20211016 4:47 69.3 50.8 33.4 16.5 18.5 17.4 16.9 16.5
美浦 20211016 4:30 69.8 52.2 35.0 17.6 17.6 17.2 17.4 17.6
美浦 20211015 6:14 65.6 49.3 32.8 16.2 16.3 16.5 16.6 16.2
美浦 20211015 6:00 67.8 50.3 33.5 16.8 17.5 16.8 16.7 16.8
美浦 20211013 6:12 51.7 38.2 25.1 12.7 13.5 13.1 12.4 12.7
美浦 20211013 5:59 65.2 49.4 33.6 16.9 15.8 15.8 16.7 16.9
美浦 20211012 6:15 64.6 48.2 31.7 15.9 16.4 16.5 15.8 15.9
美浦 20211012 6:00 66.9 49.7 33.0 16.9 17.2 16.7 16.1 16.9
美浦 20211009 4:31 67.9 50.8 34.0 17.1 17.1 16.8 16.9 17.1
美浦 20211008 6:15 63.1 47.1 31.7 16.0 16.0 15.4 15.7 16.0
美浦 20211008 6:00 69.3 50.4 33.2 16.5 18.9 17.2 16.7 16.5
美浦 20211005 6:00 68.2 50.5 33.5 16.9 17.7 17.0 16.6 16.9
美浦 20211001 6:15 64.7 48.1 32.1 16.1 16.6 16.0 16.0 16.1
美浦 20211001 6:00 67.1 49.9 33.1 16.7 17.2 16.8 16.4 16.7
美浦 20210928 6:00 67.2 50.4 33.7 17.1 16.8 16.7 16.6 17.1
美浦 20210926 4:14 55.4 40.7 26.6 13.4 14.7 14.1 13.2 13.4
美浦 20210926 4:00 67.1 49.3 32.5 16.4 17.8 16.8 16.1 16.4
美浦 20210925 4:00 69.1 50.8 33.9 17.1 18.3 16.9 16.8 17.1
美浦 20210923 6:13 58.6 43.1 28.5 14.2 15.5 14.6 14.3 14.2
美浦 20210923 6:00 66.3 48.9 32.7 16.5 17.4 16.2 16.2 16.5
美浦 20210922 6:00 63.7 48.0 32.4 16.7 15.7 15.6 15.7 16.7
美浦 20210920 4:15 66.2 49.5 32.8 16.4 16.7 16.7 16.4 16.4
美浦 20210920 4:00 66.6 49.9 33.6 17.0 16.7 16.3 16.6 17.0
美浦 20210919 4:14 65.1 48.1 32.2 16.3 17.0 15.9 15.9 16.3
美浦 20210919 4:00 65.7 48.5 32.0 15.9 17.2 16.5 16.1 15.9
新潟 20210905 11R 新潟記念(GⅢ) 4着

水曜の坂路タイム推移

水曜の坂路入り頭数とタイム推移は以下のとおり。

水曜の坂路タイム推移

12月1日のタイムは直近151日間で比較した場合、上から数えて 151番目でした。今週の馬場は非常に遅いと言えるでしょう。

公開 2021.12.01

関連記事

2021年11月25日の美浦の坂路タイム一覧

【坂路時計】美浦の好タイム一覧 2021年11月25日(木)
アポロビビ、ダンシングプリンス、カイアワセ、ジョディーなど。

2021年11月24日の美浦の坂路タイム一覧

【坂路時計】美浦の好タイム一覧 2021年11月24日(水)
マリアルージュ、スイートクラウン、ウインエイムハイ、パイプラインなど。

2021年11月18日の美浦の坂路タイム一覧

【坂路時計】美浦の好タイム一覧 2021年11月18日(木)
ナーシサステソーロ、オセアグレイト、プロース、シャドウディーヴァなど。

2021年11月17日の美浦の坂路タイム一覧

【坂路時計】美浦の好タイム一覧 2021年11月17日(水)
グレイテスト、レイハリア、シゲルタイタン、タマモタップダンスなど。

2021年11月11日の美浦の坂路タイム一覧

【坂路時計】美浦の好タイム一覧 2021年11月11日(木)
クリッパークラス、フランジヴェント、デピュティプライム、アイアムイチリュウなど。

このページのトップへ

トップページ